| 751 | MARBRUK M. Kwiatkowski Sp.k. | pl | — | 10 | €22.5M |
| 752 | ABJ-Vision Sp. z o.o. | pl | — | 10 | €441,936 |
| 753 | CYGAN AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pl | — | 10 | €6.6M |
| 754 | Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa CEZETEL-Poznań Sp. z o.o. | pl | — | 10 | €0 |
| 755 | Inmed S.A. | pl | — | 10 | €7.6M |
| 756 | UpHOTEL Sp. z o.o. | pl | — | 10 | €8.4M |
| 757 | "SYSMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | pl | — | 10 | €0 |
| 758 | "FRESENIUS KABI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pl | — | 10 | €0 |
| 759 | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów WAPNOPOL sp. z o.o. | pl | — | 10 | €0 |
| 760 | Abbott | pl | — | 10 | €13.3M |
| 761 | Mednow Sp. z o.o. | pl | — | 10 | €2.2M |
| 762 | Firma Usługowa Artur Chudy | pl | — | 10 | €0 |
| 763 | IMS INNOVATIVE MEDICAL SOLUTIONS Sp. z o.o. | pl | — | 10 | €0 |
| 764 | CT ALFA Sp. z o.o. | pl | — | 10 | €917,077 |
| 765 | Advance Europe Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe | pl | — | 10 | €0 |
| 766 | BOXMET MEDICAL sp. z o. o. | pl | — | 10 | €0 |
| 767 | ProPilot Adam Ziajkiewicz | pl | — | 10 | €0 |
| 768 | GOBIO - Usługi Przyrodnicze Michał Mięsikowski | pl | — | 10 | €303,348 |
| 769 | Medicavera Sp. z o. o. Dahlhausen®Group | pl | — | 10 | €0 |
| 770 | Impel Facility Services Sp. z o.o | pl | — | 10 | €22.0M |
| 771 | Euroimmun Polska Sp. z o.o. | pl | — | 10 | €101,238 |
| 772 | FILMAR sp. z o.o. | pl | — | 10 | €1.9M |
| 773 | Konserwacja, Naprawa Pojazdów Krzysztof Lewczuk | pl | — | 10 | €0 |
| 774 | TK Biotech sp. z o. o. | pl | — | 10 | €2.1M |
| 775 | "LASMAR" Leśne Usługi Kompleksowe Marek Żółty | pl | — | 10 | €0 |
| 776 | Alltech Spółka jawna Zdzisław Pająk Artur Pająk | pl | — | 10 | €609,066 |
| 777 | GRUPA E Sp. z o.o. | pl | — | 10 | €2.7M |
| 778 | Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed Spółka Akcyjna | pl | — | 10 | €44,278 |
| 779 | Billmed Sp.zo.o. | pl | — | 10 | €166,379 |
| 780 | Kosmed Sp. o.o. | pl | — | 10 | €14.8M |
| 781 | Zarys Intrnational Group Sp. z o.o. SP.K. | pl | — | 10 | €0 |
| 782 | MBS Medical Building Solutions Sp. z o. o. | pl | — | 10 | €0 |
| 783 | Media-MED sp. z o. o. | pl | — | 10 | €0 |
| 784 | MAXTO ITS Sp. z o.o. | pl | — | 10 | €0 |
| 785 | Trimed Sp. z o.o. | pl | — | 10 | €0 |
| 786 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | pl | — | 10 | €0 |
| 787 | CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO „CEZAL” S.A. WROCŁAW ODDZIAŁ KRAKÓW
Adres: ul. Balicka 117: 30-149 Kraków
NIP: 899 010 72 08 REGON: 930533357 | pl | — | 10 | €0 |
| 788 | BUDMEL Marcin Denysiewicz | pl | — | 10 | €0 |
| 789 | JAKUB NIEDZIELSKI | pl | — | 10 | €0 |
| 790 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Polaris” Małgorzata Gruszczyńska | pl | — | 10 | €0 |
| 791 | BIWAR Sp. z o.o. | pl | — | 9 | €4.2M |
| 792 | Profimedical sp. z o.o. sp. k. | pl | — | 9 | €0 |
| 793 | TAXUS UL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | pl | — | 9 | €0 |
| 794 | OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna | pl | — | 9 | €3.2M |
| 795 | EL-CORP Sp. z o.o. | pl | — | 9 | €523 |
| 796 | Intratel Sp. z o.o. | pl | — | 9 | €384,000 |
| 797 | Viridian Polska Sp. z o.o. ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa | pl | — | 9 | €0 |
| 798 | BIOTRONIK Polska Sp. z o.o.
ul.Murawa 12-18
61-655 Poznań,wielkopolskie | pl | — | 9 | €0 |
| 799 | Synektik Spółka Akcyjna | pl | — | 9 | €7.1M |
| 800 | Inpharm Sp. z o. o. | pl | — | 9 | €0 |