| 1651 | Katarzyna Kotasińska Usługi Branży Metalowej | pl | — | 3 | €0 |
| 1652 | MAT-TRANS Stanisław Jasica | pl | — | 3 | €0 |
| 1653 | Alterga S.A. | pl | — | 3 | €0 |
| 1654 | CYTO-LOGIC Sp. z o.o. | pl | — | 3 | €0 |
| 1655 | Specjalistyczna Praktyka Lekarska Robert Dziura | pl | — | 3 | €0 |
| 1656 | Usługi Leśne Stanisław Juszczak | pl | — | 3 | €1.6M |
| 1657 | BARZYCKI IWESTYCJE Tomasz Barzycki | pl | — | 3 | €1.0M |
| 1658 | HR KOPALNIE SP. Z O.O. | pl | — | 3 | €0 |
| 1659 | FHU DAMEKS Damian Turczyński | pl | — | 3 | €0 |
| 1660 | Kontur.IT sp. z o.o. | pl | — | 3 | €0 |
| 1661 | BUDIMAX Maksymilian Krupa | pl | — | 3 | €2.2M |
| 1662 | EW DAMASŁAWEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | pl | — | 3 | €0 |
| 1663 | Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „LEWAR” Ryszard Szczygieł | pl | — | 3 | €0 |
| 1664 | Polimex Mostostal S.A. | pl | — | 3 | €0 |
| 1665 | Zakład Usług Leśnych CZAS-LAS Robert Jachimowski | pl | — | 3 | €3.3M |
| 1666 | NETPRINT s.c. Jerzy Wasiela Bartosz Szostak | pl | — | 3 | €0 |
| 1667 | HIDROCK Nadia Korzan | pl | — | 3 | €4.2M |
| 1668 | Usługi Leśne Krzysztof Szczepański | pl | — | 3 | €1.6M |
| 1669 | Clyde Bergemann sp. z o.o. | pl | — | 3 | €1.5M |
| 1670 | F.P.H.U. KRAWPAK Stanisław Krawczyk | pl | — | 3 | €0 |
| 1671 | Hurtownia Farmaceutyczna ISMED sp. j. | pl | — | 3 | €0 |
| 1672 | INVESSA Justyna Kołodziejczyk | pl | — | 3 | €0 |
| 1673 | BMM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | pl | — | 3 | €3.1M |
| 1674 | EKO SERWIS Sp. z o.o. | pl | — | 3 | €8.7M |
| 1675 | RAIL POLSKA Sp. z o.o. | pl | — | 3 | €0 |
| 1676 | Pulmonis Sp. z o.o. | pl | — | 3 | €1.4M |
| 1677 | Tomasz Grajek SOLVER | pl | — | 3 | €4.9M |
| 1678 | HOCHTIEF Polska S.A, ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa | pl | — | 3 | €0 |
| 1679 | Konsorcjum w składzie:
Lider: Citonet – Bydgoszcz Sp. z o.o.
Członek: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A | pl | — | 3 | €0 |
| 1680 | PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy w Warszawie | pl | — | 3 | €0 |
| 1681 | SAATZ Sp. z o.o. | pl | — | 3 | €59.5M |
| 1682 | Drewmex Sp. z o.o. | pl | — | 3 | €0 |
| 1683 | Mota-Engil Central Europe Spółka Akcyjna obecnie Duna Polska Spółka Akcyjna | pl | — | 3 | €0 |
| 1684 | Zakład Usług Leśnych Władysław Gąsienica | pl | — | 3 | €1.5M |
| 1685 | ALPAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | pl | — | 3 | €0 |
| 1686 | Persson meble biurowe sp. z o.o. | pl | — | 3 | €0 |
| 1687 | Rafał Malujda Law&Patent Office | pl | — | 3 | €0 |
| 1688 | UNIMOT ENERGIA I GAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | pl | — | 3 | €12.9M |
| 1689 | Silesia Services Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum | pl | — | 3 | €10.5M |
| 1690 | EMC-FORTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pl | — | 3 | €0 |
| 1691 | Grażyna Konecka DIAG-MED w spadku | pl | — | 3 | €0 |
| 1692 | Advatech Sp. z o.o. | pl | — | 3 | €2.2M |
| 1693 | PREWENTA Sp. z o.o. | pl | — | 3 | €0 |
| 1694 | Knorr - Bremse Sp. z o.o. | pl | — | 3 | €0 |
| 1695 | MobileMS Sp. z o.o. | pl | — | 3 | €0 |
| 1696 | Zakład Wielobranżowy "WIĄZAR" Menard Wiesław | pl | — | 3 | €0 |
| 1697 | Partner 4 Medicine Prosta. S.A. | pl | — | 3 | €1.3M |
| 1698 | CONTACT SP. Z O. O. | pl | — | 3 | €0 |
| 1699 | Indywidualna Praktyka Lekarska MATEUSZ MAJEWSKI | pl | — | 3 | €0 |
| 1700 | Nipro Medical Poland Sp. z o.o. | pl | — | 3 | €0 |