| 2051 | NIXUS DEVELOPMENT Nicholas Leszek Piotrowski | pl | — | 2 | €0 |
| 2052 | U.W. Józef Karaszewski | pl | — | 2 | €0 |
| 2053 | Biogenet Sp. z o.o. (ul. Parkingowa 1, 05-420 Józefów) | pl | — | 2 | €0 |
| 2054 | MP LIFTS Sp. z o.o. | pl | — | 2 | €0 |
| 2055 | Usługi leśne Robert Ciarkowski | pl | — | 2 | €0 |
| 2056 | SIGN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pl | — | 2 | €0 |
| 2057 | SEDIVIO S.A. | pl | — | 2 | €0 |
| 2058 | CLARIFITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pl | — | 2 | €0 |
| 2059 | INFAIR Sp. z o.o., | pl | — | 2 | €0 |
| 2060 | Eco-Speed Bogdański Leszek | pl | — | 2 | €0 |
| 2061 | MEBLE KOSTRUBIEC SPÓŁKA JAWNA | pl | — | 2 | €0 |
| 2062 | Procardia Medical Sp. zo.o. | pl | — | 2 | €853,320 |
| 2063 | KUŚPIEL-MITKA TRUSZKIEWICZ-BJ MEDICAL SPÓŁKA PARTNERSKA | pl | — | 2 | €0 |
| 2064 | Egida IT Solutions Sp. z o.o. | pl | — | 2 | €0 |
| 2065 | Netia S.A. | pl | — | 2 | €0 |
| 2066 | MAN TRUCK & BUS POLSKA Sp. z o.o. | pl | — | 2 | €262,104 |
| 2067 | Remondis Medison Sp. z o.o. | pl | — | 2 | €0 |
| 2068 | Moto-Truck PL Sp. z o.o. | pl | — | 2 | €0 |
| 2069 | Specjalistyczna Praktyka Chirurgiczna dr n.med. Artur Pabis | pl | — | 2 | €0 |
| 2070 | JJ Energy Group sp. z o.o. | pl | — | 2 | €0 |
| 2071 | SOLVECO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | pl | — | 2 | €0 |
| 2072 | Entereo sp. z o.o. | pl | — | 2 | €0 |
| 2073 | Moderno Recycling Sp. z o.o. | pl | — | 2 | €0 |
| 2074 | FBSerwis S.A. | pl | — | 2 | €200.9M |
| 2075 | Instal Kraków S.A. | pl | — | 2 | €0 |
| 2076 | Grzegorz Bukłaha | pl | — | 2 | €0 |
| 2077 | SIGN 4 SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pl | — | 2 | €0 |
| 2078 | INFOTECH Tomasz Czyżewski | pl | — | 2 | €0 |
| 2079 | Konsorcjum firm: Lider:
1. DGP Clean Partner Sp. z o. o.,
Konsorcjant:
2. 7 MG sp. z o.o.
3. CTG Sp. z o.o.,
4. Medical Clean Sp. z o. o., | pl | — | 2 | €0 |
| 2080 | AMW Rewita Sp. z o.o. | pl | — | 2 | €0 |
| 2081 | BG SYSTEM Sp. j. | pl | — | 2 | €108,830 |
| 2082 | BGK SERWIS S.C. P.P.H.U.ELEKTRO TECHNICZNE Z.Kaleta, J.Buchta | pl | — | 2 | €4.3M |
| 2083 | Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A. | pl | — | 2 | €0 |
| 2084 | Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z o. o. | pl | — | 2 | €0 |
| 2085 | PGTB Sp. z o.o. | pl | — | 2 | €39.8M |
| 2086 | IT Challenge Sp. z o.o. | pl | — | 2 | €102,261 |
| 2087 | ABL&E-JASCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pl | — | 2 | €0 |
| 2088 | Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD Gostyń sp. z o.o. | pl | — | 2 | €6.3M |
| 2089 | ARBOTECH Maciej Brzostkowski | pl | — | 2 | €0 |
| 2090 | SKAL DREW Sebastian Skalski | pl | — | 2 | €0 |
| 2091 | CENTRUM STOMATOLOGII "BAŁTYCKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pl | — | 2 | €0 |
| 2092 | Krzysztof Marczewski Usługi Gastronomiczne | pl | — | 2 | €0 |
| 2093 | CZĘSTOBUD Sp. z o.o. | pl | — | 2 | €67.3M |
| 2094 | JANTAR Sp. z o.o. | pl | — | 2 | €0 |
| 2095 | NCNETCOM Sp. z o.o. | pl | — | 2 | €0 |
| 2096 | ETC plus Sp. z o.o. | pl | — | 2 | €0 |
| 2097 | "AGFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pl | — | 2 | €0 |
| 2098 | Global MD Sp. z.o.o. | pl | — | 2 | €129,600 |
| 2099 | DOMI STYL Maciej Banaszek | pl | — | 2 | €0 |
| 2100 | KUBARA LAMINA S.A. | pl | — | 2 | €49.8M |