| 201 | KD MEDICAL POLSKA SP. Z O.O. | pl | — | 36 | €2.7M |
| 202 | STAR SAN DUO Sp. z o.o. | pl | — | 36 | €144.4M |
| 203 | Delfarma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | pl | — | 36 | €0 |
| 204 | Walmed Sp. z o.o. | pl | — | 36 | €2.5M |
| 205 | ,,GREENPOL'' INSTYTUT KSZTAŁTOWANIA SRODOWISKA SP. Z O.O. | pl | — | 36 | €201,376 |
| 206 | EKO SELEKT Michał Okupski | pl | — | 36 | €0 |
| 207 | RMB SYSTEM Sp. z o.o., ul. Laurowa 16 lok. U2, 20-153 Lublin | pl | — | 36 | €0 |
| 208 | Praktyka Lekarska Maria Taborek | pl | — | 36 | €0 |
| 209 | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe TRANS-SKAN Zbigniew Selwa | pl | — | 36 | €0 |
| 210 | ANGREEN Sp. z o.o. | pl | — | 36 | €0 |
| 211 | Skamex S.A. | pl | — | 36 | €1.9M |
| 212 | ALTERIS SPÓŁKA AKCYJNA | pl | — | 36 | €3.0M |
| 213 | AODC Sp. z o.o. | pl | — | 36 | €0 |
| 214 | Rovers Polska sp. z o. o. | pl | — | 36 | €0 |
| 215 | Voxel Spółka Akcyjna | pl | — | 36 | €0 |
| 216 | Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Handlowe VARIA Sp. z o.o. | pl | — | 36 | €0 |
| 217 | "DELTOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pl | — | 36 | €0 |
| 218 | OLYMPUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pl | — | 36 | €0 |
| 219 | Abena Polska Sp. z o.o. | pl | — | 35 | €0 |
| 220 | SORIMEX Sp. z o. o. Sp. k. | pl | — | 35 | €0 |
| 221 | ORTOCARE SP. Z O.O. | pl | — | 34 | €0 |
| 222 | POLYPHARM S.A. | pl | — | 34 | €0 |
| 223 | Cefarm SA | pl | — | 34 | €0 |
| 224 | Life Technologies Polska Sp. z o.o. | pl | — | 34 | €5.3M |
| 225 | Centrum Informatyki ZETO S.A. | pl | — | 33 | €0 |
| 226 | Grupa Pro-Inwest Sp. z o.o. | pl | — | 33 | €0 |
| 227 | BioMaxima SA | pl | — | 33 | €3.7M |
| 228 | Małgorzata Chmiel Go-Lift | pl | — | 32 | €20.9M |
| 229 | Bertz Medical Sp. z o.o. Sp.k. | pl | — | 32 | €0 |
| 230 | 1/ MOTOKOZ Tomasz Kozik 2/ AGENCJA REKLAMOWA KOZ 3/ FIRMA SZKOLENIOWO INFORMATYCZNA | pl | — | 32 | €0 |
| 231 | Indywidualna Praktyka Lekarska Adam Banaś | pl | — | 32 | €0 |
| 232 | Medicus Sp. z o.o. | pl | — | 32 | €51.5M |
| 233 | Konsorcjum
Dr Joanna Ruszczyńska
Dr Justyna Święczkowska | pl | — | 32 | €0 |
| 234 | Grupa MCC Sp. z o.o. | pl | — | 31 | €7.1M |
| 235 | ENDOELEKTRONIK.PL Sp. z o.o. Sp.k. | pl | — | 31 | €0 |
| 236 | ZIMMER BIOMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pl | — | 31 | €0 |
| 237 | INTER CARS S.A. | pl | — | 31 | €3.7M |
| 238 | Przychodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia USMED Halina Głowacka | pl | — | 31 | €1.7M |
| 239 | ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | pl | — | 31 | €0 |
| 240 | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pl | — | 31 | €0 |
| 241 | Przychodnie Fabian Spółka Jawna | pl | — | 30 | €0 |
| 242 | Genesis Pharm Sp. z o. o. Spółka komandytowa | pl | — | 30 | €0 |
| 243 | Trios PL Sp. z o.o. | pl | — | 30 | €0 |
| 244 | Pixel Technology Sp. z o.o. | pl | — | 30 | €11.4M |
| 245 | Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMEX | pl | — | 30 | €0 |
| 246 | REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W TARNOBRZEGU | pl | — | 30 | €0 |
| 247 | Solventum Poland Sp. z o.o. | pl | — | 30 | €0 |
| 248 | Lencomm Trade International Sp. Z o. o. | pl | — | 30 | €0 |
| 249 | ASTELLAS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pl | — | 30 | €0 |
| 250 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERGOS Sp. z o.o. | pl | — | 30 | €0 |